MERCEDES-BENZ PARTS
GLC · X254 / C254
Find your parts. Build your order.
165catalogue items
Body codes and fitment
GLE — V167 (W167)
GLE — C167
GLS — X167
GLC — X254 (W254)
GLC — C254
GLE — C167
GLS — X167
GLC — X254 (W254)
GLC — C254
Body codes follow supplier descriptions. An OEM number alone does not confirm fitment; we check by VIN.
Product availability
What do these statuses mean?
In stock — at our warehouse. In transit — already dispatched. Availability to confirm — a manager will check stock and delivery time. Special order — purchased after confirmation; delivery time agreed before payment.
All categories
Hover over a row to preview the photoOn mobile, tap the photo
| Photo | OEM / part | Model | Availability | Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bumpers & grilles46 items | |||||
Front bumper chrome trimA2548855400 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper trimA2548857603 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper trimA2548857503 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper trimA2548857403 | X254 | Special order | On request | ||
Left lower front bumper trimA2548852301 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper trimA2548852401 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548882200 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracket rightA2548854900 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracket leftA2548855000 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548852001 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper decorative strip fitA2548855101 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumperA2548851501 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper face bar grillesA2548855100 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper face bar grillesA2548853101 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548850501 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548850601 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548853601 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548853501 | X254 | Special order | On request | ||
Rear bumperA2548802601 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front grille braceA2548858703 | Check fitment | Special order | On request | ||
ReinforcementA2146205500 | X254 | Special order | On request | ||
ReinforcementA2546206800 | X254 | Special order | On request | ||
Reinforcement support upperA2546208100 | X254 | Availability to confirm | UAH 3,000.00 | ||
Reinforcement support upperA2546207100 | X254 | Special order | On request | ||
Reinforcement support upperA2546207200 | X254 | Special order | On request | ||
Impact absorber left sideA2546208300 | X254 | Availability to confirm | UAH 2,500.00 | ||
Impact absorber right sideA2546208400 | X254 | Availability to confirm | UAH 2,000.00 | ||
Reinforcement supportA2546207900 | X254 | Availability to confirm | UAH 2,500.00 | ||
Rear bumper lower trimA2548857002 | X254 | Special order | On request | ||
Rear bumper bracketA2548853203 | X254 | Special order | On request | ||
Rear bumper trim panelA2548858501 | X254 | Special order | On request | ||
Front lower bumper trim barA2548806301 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548850201 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper bracketA2548882100 | X254 | Special order | On request | ||
Front trailer cover barA2548851801 | X254 | Special order | On request | ||
Front grillA2548806703 | X254 | Special order | On request | ||
Trim, bumperA2548859503 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumperA2548856301 | X254 | Special order | On request | ||
Tow eye capA2548858502 | X254 | Special order | On request | ||
Front bumper suitable for mercedes benz lower partA2548850004 | X254 | Special order | On request | ||
Impact barA2546102502 | Check fitment | Special order | On request | ||
Bumper impact absorberA2548851301 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper impact absorberA2548851401 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper impact absorberA2548856500 | C254 | Special order | On request | ||
Cover bumper areaA2548850200 | X254 | Special order | On request | ||
Rear tow eye cover, chrome, GLC 2023A2548857800 | X254 | Special order | On request | ||
| Lighting & mounts19 items | |||||
Fog lamp coverA2548852101 | X254 | Special order | On request | ||
Fog lamp coverA2548852201 | X254 | Special order | On request | ||
Tail lampA2549064500 | X254 | Special order | On request | ||
Tail lampA2549064600 | X254 | Special order | On request | ||
Tail lampA2549062607 | X167 | Special order | On request | ||
Bumper reflector rear left sideA1928200500 | X254 | Special order | On request | ||
Bumper reflector rear right sideA1928200600 | X254 | Special order | On request | ||
The left rear side wall of the taillight assemblyA2549064300 | X254 | Special order | On request | ||
The right rear side wall of the taillight assemblyA2549064400 | X254 | Special order | On request | ||
Left rear bumper reflector lightA1928200100 | X254 | Special order | On request | ||
Right rear bumper reflector lightA1928200200 | X254 | Special order | On request | ||
Fog lamp bezel, left, GLC 2023 sportA2548856300 | X254 | Special order | On request | ||
Fog lamp bezel, right, GLC 2023 sportA2548856400 | X254 | Special order | On request | ||
Fog lamp bezel radar bracket, left, GLC 2023–2024A2548856502 | Check fitment | Special order | On request | ||
Fog lamp bezel radar bracket, right, GLC 2023–2024A2548856602 | Check fitment | Special order | On request | ||
Headlamp bracket repair kit, leftA2548209400 | X254 | Special order | On request | ||
Headlamp bracket repair kit, rightA2548209600 | X254 | Special order | On request | ||
Headlamp bracket repair kit, leftA2548200301 | X254 | Special order | On request | ||
Headlamp bracket repair kit, rightA2548200401 | X254 | Special order | On request | ||
| Mirrors4 items | |||||
Mirror bodyA2548101103 | X254 | Special order | On request | ||
Mirror bodyA2548101903 | Check fitment | Special order | On request | ||
Mirror bodyA2548106802 | X254 | Special order | On request | ||
Mirror bodyA2548107202 | X254 | Special order | On request | ||
| Body & trim15 items | |||||
Fuel tank cap flap gas tanks' lid fitA2547540000 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front wheel arch flare fenderA2548805802 | X254 | Special order | On request | ||
Front wheel arch flare fenderA2548805702 | X254 | Special order | On request | ||
Rear wheel archA2548809402 | X254 | Special order | On request | ||
Rear wheel archA2548809502 | X254 | Special order | On request | ||
FenderA2548809300 | X254 | Special order | On request | ||
FenderA2548809400 | X254 | Special order | On request | ||
HoodA2548809500 | Check fitment | Special order | On request | ||
Active bonnet actuatorA2549060900 | X254 | Special order | On request | ||
Fuel filler recessA2546300002 | X254 | Special order | On request | ||
Left wheel arch trimA2548850000 | X254 | Special order | On request | ||
Wheel arch trim, texturedA2548850400 | X254 | Special order | On request | ||
Wheel arch trim, texturedA2548850600 | X254 | Special order | On request | ||
Rear body pressure vent, left, high trimA2548305601 | X254 | Special order | On request | ||
Rear body pressure vent, right, high trimA2548302901 | X254 | Special order | On request | ||
| Cooling & air ducts11 items | |||||
Inlet pipeA2540941200 | X254 | Special order | On request | ||
Front radiator support panelA2546208200 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 5,500.00 | ||
Inlet pipeA2540902400 | X254 | Special order | On request | ||
Auxiliary pump bracketA2545016102 | X254 | Special order | On request | ||
Auxiliary pump clampA2545016202 | X254 | Special order | On request | ||
Water pump bracket, left, smallA2545013101 | Check fitment | Special order | On request | ||
Water pump bracket, left, largeA2545019800 | X254 | Special order | On request | ||
Upper air duct, GLC 2024A2545052800 | X254 | Special order | On request | ||
Lower air duct, GLC 2024A2545053100 | X254 | Special order | On request | ||
Air duct, left, GLC 2024A2545052900 | X254 | Special order | On request | ||
Air duct, right, GLC 2024A2545053000 | X254 | Special order | On request | ||
| Undertrays & liners10 items | |||||
Suitable for mercedes- benz engine coverA2540103107 | X254 | Special order | On request | ||
Engine guardA2065241500 | X254 | Special order | On request | ||
Front shieldA2545200000 | X254 | Special order | On request | ||
Inner fenderA2546903101 | X254 | Special order | On request | ||
Inner fenderA2546903201 | X254 | Special order | On request | ||
Inner fenderA2546900303 | X254 | Availability to confirm | UAH 1,300.00 | ||
Inner fenderA2546900403 | X254 | Availability to confirm | UAH 1,500.00 | ||
Fender liner coverA2546910400 | X254 | Availability to confirm | UAH 500.00 | ||
Fender liner coverA2976912000 | X254 | Special order | On request | ||
Engine oil panA2540140300 | Check fitment | Special order | On request | ||
| Interior8 items | |||||
Seat rail cover, leftA2549190300 | Check fitment | Special order | On request | ||
Seat rail cover, rightA2549190400 | Check fitment | Special order | On request | ||
Seat rail cover, leftA2549190900 | Check fitment | Special order | On request | ||
Seat rail cover, rightA2549191000 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front seat rail cover, leftA2549190500 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front seat rail cover, rightA2549190600 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front seat rail cover, leftA2549190700 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front seat rail cover, rightA2549190800 | Check fitment | Special order | On request | ||
| Electrical1 items | |||||
Front camera mountA2548883100 | Check fitment | Special order | On request | ||
| Other parts51 items | |||||
License plateA2548807401 | Check fitment | Special order | On request | ||
Side spoilerA2548857703 | X254 | Special order | On request | ||
Side spoilerA2548857803 | X254 | Special order | On request | ||
BracketA2548856702 | Check fitment | Special order | On request | ||
BracketA2548856802 | Check fitment | Special order | On request | ||
CoverA2548857303 | X254 | Special order | On request | ||
Front support frameA2546203101 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 2,700.00 | ||
Part 2548851001A2548851001 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548856601A2548856601 | X254 | Special order | On request | ||
Front bracketA2546208900 | Check fitment | Special order | On request | ||
Front bracketA2546209000 | Check fitment | Special order | On request | ||
Bracket frontA2546207500 | X254 | Special order | On request | ||
Bracket frontA2546207600 | X254 | Special order | On request | ||
Mounting rail absorber fits left or right sideA2546203701 | X254 | Availability to confirm | UAH 1,000.00 | ||
Mounting rail absorber fits left or right sideA2546203801 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548855504A2548855504 | Check fitment | Special order | On request | ||
Part 2548808400A2548808400 | X254 | Availability to confirm | UAH 3,500.00 | ||
Part 2548808500A2548808500 | X254 | Availability to confirm | UAH 3,500.00 | ||
Trim bezelA2548858300 | X254 | Special order | On request | ||
Trim bezelA2548858400 | X254 | Special order | On request | ||
Trim bezelA2548851503 | X254 | Special order | On request | ||
Trim bezelA2548851603 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548806003A2548806003 | Check fitment | Special order | On request | ||
BracketA2548881000 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548856001A2548856001 | Check fitment | Special order | On request | ||
Part 2548801001A2548801001 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548800901A2548800901 | Check fitment | Special order | On request | ||
Part 2548852203A2548852203 | Check fitment | Special order | On request | ||
Part 2548852103A2548852103 | Check fitment | Special order | On request | ||
Mount bracketA2548883900 | Check fitment | Special order | On request | ||
Mount bracketA2548884000 | Check fitment | Special order | On request | ||
Lower bracketA2545019500 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 1,600.00 | ||
Lower bracketA2545019400 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 1,600.00 | ||
Outer bracketA2546223500 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 1,400.00 | ||
Outer bracketA2546223600 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 1,400.00 | ||
Center braceA2546203901 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 2,000.00 | ||
Xhaust chromeA2548859703 | Check fitment | Special order | On request | ||
Xhaust chromeA2548859803 | Check fitment | Special order | On request | ||
BracketA2545240900 | Check fitment | Special order | On request | ||
BracketA2545241000 | Check fitment | Special order | On request | ||
Part 2548854203A2548854203 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548855403A2548855403 | X254 | Special order | On request | ||
Rail extensionA2546207700 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 2,300.00 | ||
Rail extensionA2546207800 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 2,300.00 | ||
Safety catchA2548809802 | Check fitment | Availability to confirm | UAH 1,700.00 | ||
Upper supportA2548882900 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2548805903A2548805903 | X254 | Special order | On request | ||
License paterA2548806801 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2546909503A2546909503 | X254 | Special order | On request | ||
Part 2546909603A2546909603 | X254 | Special order | On request | ||
Threaded mounting plateA2066205602 | Check fitment | Special order | On request | ||
1–165 of 165
1 / 1
Price, compatibility and delivery confirmed before payment.


